Аренда гусеничного крана Zoomlion ZCC3200V (320 тон) — решение для тяжелых и ответственных подъемов, где важны надежность, точность и соблюдение сроков. Этот кран выбирают для монтажа крупногабаритных металлоконструкций, оборудования, резервуаров, мостовых и энергетических объектов, работ на промплощадках, в нефтегазе, строительстве и инфраструктуре. Высокая грузоподъемность 320 т позволяет уверенно выполнять подъемы большой массы, а гусеничное шасси обеспечивает устойчивость и проходимость на площадках со сложным грунтом.
Zoomlion ZCC3200V подходит как для длительных проектов, так и для разовых задач: вы получаете мощную технику без капитальных затрат на покупку, хранение и обслуживание. Мы предоставляем кран в аренду с профессиональным экипажем и полным сопровождением: помогаем подобрать конфигурацию под вашу задачу, организуем доставку на объект, выполняем сборку/разборку, обеспечиваем контроль безопасного производства работ. При необходимости подключаем инженерную поддержку: расчет подъемов, схем строповки и оптимизацию графика работ.
Почему это выгодно:
— Минимизация рисков: работа по регламентам, опытные крановщики и такелажники.
— Экономия времени: четкая логистика, оперативная мобилизация и готовность к сложным подъемам.
— Гибкие условия: аренда на смену/неделю/месяц, прозрачный расчет стоимости.
— Надежный результат: техника рассчитана на интенсивную эксплуатацию и тяжелые нагрузки.
С нами вы закрываете задачу «под ключ»: от заявки и подготовки площадки до финального подъема и сдачи работ. Оставьте запрос — уточним параметры груза, вылет, высоту, условия подъезда и предложим оптимальный вариант аренды Zoomlion ZCC3200V под ваш объект с расчетом стоимости и сроков.
| Максимальная грузоподъёмность x вылет: 320 т x 6 м | Длина маневрового гуська (W): 24~66 м |
| Длина основной стрелы (S): 24~93 м | Максимальная грузоподъёмность с фиксированным гуськом (SF): 135 т |
| Длина фиксированного гуська (F): 9~36 м | Собственный вес крана с основной стрелой S (Lстрелы=Min): 272 т |
| Максимальная грузоподъёмность x вылет | 320 т x 6 м |
| Длина основной стрелы (S) | 24~93 м |
| Длина облегчённой стрелы (SL) | 67,5~106,5 м |
| Длина фиксированного гуська (F) | 9~36 м |
| Длина усиленного фиксированного гуська (FV) | 9 м |
| Длина основной стрелы при работе с фиксированным F-гуськом (SF) | 24~63 м |
| Длина основной стрелы при работе с усиленным фиксированным FV-гуськом (SFV) | 21~30 м |
| Максимальная длина основной стрелы при работе с фиксированным гуськом (S+F) | 81+9 м, 63+36 м |
| Максимальная длина основной стрелы при работе с с усиленным фиксированным гуськом (S+FV) | 21+9 м, 30+9 м |
| Длина маневрового гуська (W) | 24~66 м |
| Длина основной стрелы при работе с маневровым W-гуськом (SW) | 24~60 м |
| Максимальная длина основной стрелы при работе с маневровым гуськом (S+W) | 60+66 м |
| Максимальная грузоподъёмность с фиксированным F-гуськом (SF) | 135 т |
| Максимальная грузоподъёмность с маневровым W-гуськом (SW) | 118 т |
| Угол установки стрелы (S) | 30~83 град. |
| Угол установки основной стрелы (S) при работе с маневровым W-гуськом | 65, 75, 85 град. |
| Угол установки фиксированного F-гуська | 10, 30 град. |
| Собственный вес крана с основной стрелой S (Lстрелы=Min) | 272 т |
| Противовес / балласт | 120 т / 40 т |
| Крюковые подвески (Q ном., т) | 300, 260, 160/100, 65, 50, 30, 16 т |
| Секции стрелы, возможные размеры | 3, 6, 12 м |
| Скорость лебёдки главного подъёма (H1) | 0-120 м/мин |
| Скорость лебёдки вспомогательного подъёма (H2) | 0-116 м/мин |
| Скорость лебёдки изменения вылета стрелы (E) | 0-50 м/мин |
| Скорость поворота турели | 0~1 об/мин |
| Скорость передвижения | 0~1 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 30% |
| Давление на грунт | 0,135 МПа |
| Максимальные размеры одного элемента крана для перевозки | 13700 x 3000 x 3220 мм |
| Колея x длина гусеницы x ширина гусеницы | 7000 x 8675 x 1200 мм |
| Максимальная масса одного элемента крана для перевозки | 44,5 т |
| Двигатель | WP10G336E344 |
| Мощность/Частота вращения | 247/1900 кВт/об/мин |
| Максимальный крутящий момент/Частота вращения | 1550/1400 Нм/об/мин |
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





