Аренда гусеничного крана Zoomlion ZCC2600 (260 тонн) — надежное решение для монтажа и подъема сверхтяжелых конструкций на объектах любой сложности. Если вам нужен мощный кран с высокой устойчивостью, точностью и запасом грузоподъемности, ZCC2600 обеспечит выполнение работ в срок и без лишних рисков.
Zoomlion ZCC2600 260 т идеально подходит для задач, где важны безопасность и производительность: монтаж металлоконструкций, мостовых пролетов и крупногабаритного оборудования, строительство промышленных объектов, энергетики и инфраструктуры, работы на заводских площадках, терминалах и стройплощадках с ограниченным пространством для маневра. Гусеничная база дает ключевое преимущество — уверенное перемещение по площадке и устойчивость на слабых грунтах, что снижает затраты на подготовку основания и ускоряет старт работ.
Мы предоставляем кран в аренду с опытным экипажем и полным сопровождением: консультации по подбору конфигурации, организация доставки и сборки/разборки, работа по ППР и соблюдение требований охраны труда. Подбираем оптимальную схему строповки и такелажа, помогаем рассчитать вылет и грузовые параметры под вашу задачу, чтобы избежать простоев и переплат за избыточную технику.
Почему выбирают нас:
- Техника готова к работе и проходит регламентное обслуживание
- Операторы с опытом тяжелых подъемов на сложных объектах
- Быстрый выход на объект и четкое соблюдение сроков
- Прозрачная стоимость аренды без скрытых платежей
- Возможна аренда на смену, неделю или долгосрочно
Нужен гусеничный кран 260 тонн под конкретный монтаж? Отправьте параметры груза, высоту подъема и вылет — подготовим расчет, предложим оптимальную конфигурацию и быстро организуем подачу Zoomlion ZCC2600 на ваш объект.
| Максимальная грузоподъёмность x вылет: 260 т x 5 м | Длина маневрового гуська (W): 21~60 м |
| Длина основной стрелы (S): 20~83 м | Максимальная грузоподъёмность с фиксированным F-гуськом (SF): 34 т |
| Длина фиксированного гуська (F): 12~30 м | Собственный вес крана с основной стрелой S (Lстрелы=Min): 210 т |
| Максимальная грузоподъёмность x вылет | 260 т x 5 м |
| Длина основной стрелы (S) | 20~83 м |
| Длина облегчённой стрелы (SL) | 86~95 м |
| Длина фиксированного гуська (F) | 12~30 м |
| Длина усиленного фиксированного гуська (FV) | 6 м |
| Длина основной стрелы при работе с фиксированным F-гуськом (SF) | 29~77 м |
| Длина основной стрелы при работе с усиленным фиксированным FV-гуськом (SFV) | 41~77 м |
| Максимальная длина основной стрелы при работе с фиксированным гуськом (S+F) | 77+30 м |
| Максимальная длина основной стрелы при работе с с усиленным фиксированным гуськом (S+FV) | 41+6 м, 77+6 м |
| Длина маневрового гуська (W) | 21~60 м |
| Длина основной стрелы при работе с маневровым W-гуськом (SW) | 29~62 м |
| Максимальная длина основной стрелы при работе с маневровым гуськом (S+W) | 62+60 м |
| Максимальная грузоподъёмность с фиксированным F-гуськом (SF) | 34 т |
| Максимальная грузоподъёмность с маневровым W-гуськом (SW) | 73,5 т |
| Угол установки стрелы (S) | 30~83 град. |
| Угол установки основной стрелы (S) при работе с маневровым W-гуськом | 65, 75, 85 град. |
| Угол установки фиксированного F-гуська | 10, 30 град. |
| Собственный вес крана с основной стрелой S (Lстрелы=Min) | 210 т |
| Противовес / балласт | 83,7 т / 32 т |
| Крюковые подвески (Q ном., т) | 260, 160/100, 50, 30, 16 т |
| Секции стрелы, возможные размеры | 3, 6, 9 м |
| Скорость лебёдки главного подъёма (H1) | 0-130 м/мин |
| Скорость лебёдки вспомогательного подъёма (H2) | 0-120 м/мин |
| Скорость лебёдки изменения вылета стрелы (E) | 0-80 м/мин |
| Скорость поворота турели | 0~1,2 об/мин |
| Скорость передвижения | 0~1 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 30% |
| Давление на грунт | 0,115 МПа |
| Максимальные размеры одного элемента крана для перевозки | 13520 x 3000 x 3120 мм |
| Высота гусеницы | 1400 мм |
| Колея x длина гусеницы x ширина гусеницы | 6400 x 8983 x 1200 мм |
| Максимальная масса одного элемента крана для перевозки | 45,5 т |
| Двигатель | Cummins QSL9-C305 |
| Мощность/Частота вращения | 227/2000 кВт/об/мин |
| Максимальный крутящий момент/Частота вращения | 1505/1400 Нм/об/мин |





